Heren 1 - topdivisie
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Cristian De Jong | spelverdeling |
2 | Calvin Ooms | passer/loper |
3 | Jorgos Zoet | passer/loper |
4 | Tom Vos (aanv.) | passer/loper & diagonaal |
5 | Julian Hofland | passer/loper |
8 | Sam Overdijkink | hoofdblokkering |
10 | Stef Hofman | libero |
11 | Jaro Stil | spelverdeling |
12 | Duco Jaspers | hoofdblokkering |
13 | Damian Griekspoor | passer/loper |
Trainer | Coach | |
Jeroen Syrier Chris de Jong | Jeroen Syrier Chris de Jong | |
Manager | TC Contactpersoon | |
Manu Looy | Hans van Ingen |
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 19:00 - 22:00 |
Woensdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 18:30 - 21:00 |
Donderdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 19:00 - 22:00 |
Geen zaaldiensten gevonden. |
Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Rijswijk HS 1 | 18 | 49 | 52 | 16 |
2 | Pegasus HS 1 | 18 | 39 | 46 | 22 |
3 | NUMIDIA VC LIMAX HS 2 | 18 | 38 | 44 | 26 |
4 | Volley Tilburg HS 1 | 18 | 31 | 38 | 28 |
5 | Next Volley Dordrecht HS 1 | 18 | 28 | 38 | 35 |
6 | Spaarnestad HS 1 | 18 | 28 | 34 | 33 |
7 | Compaen HS 1 | 18 | 24 | 32 | 37 |
8 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 18 | 19 | 28 | 41 |
9 | VC Polaris HS 1 | 18 | 9 | 15 | 47 |
10 | Habithuis RVV HS 1 | 18 | 5 | 10 | 52 |