Jongens A1 - jeugd A - topklasse
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
Thom van Steijn | passer/loper | |
31 | Ko Riesenkamp | hoofdblokkering |
43 | Lucas Vos | passer/loper |
80 | Loris Vena | libero |
83 | Pepijn van der Meijden | hoofdblokkering |
172 | Nathan Heesbeen | spelverdeling |
177 | Stan Heschle | passer/loper |
265 | Jens van Westbroek | diagonaal |
266 | Thom Walinga | hoofdblokkering |
274 | Koen Meijer | passer/loper |
Trainer | Coach | |
Lars Hendriks | Lars Hendriks | |
TC Contactpersoon | ||
Ron Van Westbroek | ||
Meetrainers | ||
Yaro Hansen | spelverdeling |
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 17:00 - 19:00 |
Donderdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 17:00 - 19:00 |
Geen zaaldiensten gevonden. |
Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Rijswijk JA 1 | 10 | 36 | 31 | 14 |
2 | Prima Donna Kaas Huizen JA 1 | 10 | 32 | 28 | 18 |
3 | VV Utrecht JA 1 | 10 | 30 | 26 | 18 |
4 | US JA 1 | 10 | 25 | 22 | 22 |
5 | Spaarnestad JA 1 | 10 | 19 | 17 | 27 |
6 | Taurus JA 1 | 10 | 8 | 8 | 33 |