Recreanten
Recreanten groep 2
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Eliane Bon | |
0 | Chris Kolloffel | spelverdeling |
0 | Joost Kenter | |
0 | Mayka Hurkmans | |
0 | Ron Heinink | hoofdaanval |
0 | Niek Labohm | hoofdblokkering |
0 | Dick Jacobs | hoofdblokkering |
0 | Willem-Jan van Baarsen | hoofdaanval |
0 | Francis Bijvoets | |
0 | Danielle Zwager | hoofdaanval |
0 | Eltjo van Wijk | spelverdeling |
0 | Sander Hartveld | |
0 | Cisca Blom | spelverdeling |
0 | Eric Korzilius | |
0 | Leo Severijnse | |
0 | Ingrid van Tellingen | |
0 | Maarten van Vlerken | hoofdaanval |
0 | Ilonka Zuiderwijk-Manshanden | |
0 | Titia van der Lei | |
0 | Mirjam ten Buuren | |
0 | Amanda Kwant | |
0 | Marten van Eijk | |
0 | Mark Zandbergen | |
0 | Tom van der Weide | |
0 | Andre de Vries | hoofdblokkering |
0 | Ed Jak | |
0 | Hanchel Tillmanns | |
0 | Giulia Variara | |
0 | Ron Jukes | |
0 | Esther Bontrop | |
0 | Karel Spaas | |
0 | Pien Koning | |
21 | anoniem | hoofdblokkering |
23 | Marcel Koper | |
34 | Peter Nederend | |
62 | Rik Buiting | hoofdaanval |
96 | Jelle de Jong | spelverdeling |
108 | Wim Nijboer | |
139 | Burhan Sharafbayani | |
Trainer | Coach | |
Kil Nieuwenhuizen | ||
TC Contactpersoon | ||
Francis Bijvoets |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 19:30 - 21:00 |
Dinsdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 19:30 - 21:00 |
Dinsdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 19:30 - 21:00 |
Zaal
Geen zaaldiensten gevonden. |
Nieuws
Scheids
Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
Vlag
SELECT Lijnrechters.wedstrijd_id, Lijnrechters.lijnr1_team_id, Lijnrechters.lijnr2_team_id, unix_timestamp(Wedstrijden.speeldatum) as lrdatum,date_format(Wedstrijden.speeltijd,'%H') as speeluur,date_format(Wedstrijden.speeltijd,'%i') as speelmin,Wedstrijden.wedstrijd,Wedstrijden.team1 FROM Lijnrechters LEFT JOIN Wedstrijden ON Wedstrijden.wedstrijd = Lijnrechters.wedstrijd_id WHERE (lijnr1_team_id=152 OR lijnr2_team_id=152) AND Wedstrijden.wedstrijd=Lijnrechters.wedstrijd_id AND Wedstrijden.speeldatum >= '2021-03-04' AND Wedstrijden.speeldatum < '2021-05-30' ORDER BY Wedstrijden.speeldatum, Wedstrijden.speeltijdGeen lijnrechtersbeurten gevonden. |
Stand
SELECT * from Standen WHERE poule='RSXA' ORDER BY positie ASCTeam | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCH XR 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2 | VCH XR 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | GSV Heemstede XR 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
4 | VCH XR 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | BLOK! XR 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | VCH XR 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Wintersport XR 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Set em up XR 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Sporthal | Thuis team | Uit team | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | VCH XR 4 | Wintersport XR 2 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | Wintersport XR 2 | VCH XR 2 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | Wintersport XR 2 | GSV Heemstede XR 1 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | BLOK! XR 3 | Wintersport XR 2 | - |
Mon 28-09 | 19:30 | Wintersport XR 2 | BLOK! XR 3 | 1-1 | |
Mon 28-09 | 20:15 | VCH XR 1 | Wintersport XR 2 | 2-0 |
Meer Recreanten groep 2
De groep is momenteel zo groot dat het niet mogelijk is om er nog meer mensen aan toe te voegen. Wel is er nog plaats bij Recreanten groep 1, die op woensdagavond traint in de Spaarnehal van 20:00 tot 21:30 uur. |