Heren 5 - promotieklasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 88 | Maarten Claassen | passer/loper & libero |
| 25 | Hans van Ingen | hoofdaanval |
| 25 | Joost Huesken | hoofdaanval |
| 38 | Maurice van Slooten | hoofdblokkering |
| 39 | Arjan de Lange | hoofdblokkering |
| 79 | Patrick Huisman | spelverdeling/diagonaal |
| 93 | Eugene La Haye (aanv.) | spelverdeling/diagonaal |
| 115 | Maarten van den Beld | spelverdeling/diagonaal |
| 124 | Mark Post | hoofdblokkering |
| 220 | Hans van de Wassenberg | passer/loper & libero |
| Trainer | Coach | |
| TC Contactpersoon | ||
| Rene Herremans | ||
| Meetrainers | ||
| Joris van den Beld | diagonaal/hoofdaanval | |
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Donderdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 21:00 - 22:30 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Datum | Tijd | Poule | Thuisteam | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| Sat 14-02 | 13:00 | HPB | Spaarnestad HS 4 | tweede scheidsrechter |
| Sat 21-03 | 17:00 | HPE | Spaarnestad HS 6 | |
| Sat 11-04 | 13:00 | JBTA2 | Spaarnestad JB 1 |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe HS 3 | 10 | 39 | 32 | 11 |
| 2 | Dinto HS 1 | 11 | 36 | 29 | 17 |
| 3 | VV Wham Wham HS 1 | 9 | 33 | 27 | 11 |
| 4 | Compaen HS 3 | 10 | 33 | 28 | 15 |
| 5 | AMVJ-Martinus HS 1 | 8 | 27 | 22 | 11 |
| 6 | Spaarnestad HS 5 | 11 | 27 | 22 | 24 |
| 7 | Albatros HS 1 | 10 | 23 | 20 | 22 |
| 8 | VCC'92 HS 1 | 10 | 15 | 13 | 28 |
| 9 | NIVO HS 1 | 10 | 11 | 9 | 31 |
| 10 | vv Jonas HS 2 | 11 | 6 | 6 | 38 |
| Let op; het wedstrijdschema is nog niet definitief. Er kunnen zonder bericht wijzigingen worden doorgevoerd. | |||||
| Datum | Tijd | Sporthal | Thuis team | Uit team | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03-10 | 21:15 | NIVO HS 1 | Spaarnestad HS 5 | 1-3 | |
| Sat 11-10 | 19:00 | Spaarnestad HS 5 | Dinto HS 1 | 3-1 | |
| Sat 01-11 | 19:00 | VCC'92 HS 1 | Spaarnestad HS 5 | 1-3 | |
| Sat 08-11 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | Madjoe HS 3 | 0-4 | |
| Sat 15-11 | 17:00 | Spaarnestad HS 5 | Albatros HS 1 | 3-1 | |
| Fri 21-11 | 21:00 | Compaen HS 3 | Spaarnestad HS 5 | 4-0 | |
| Thu 04-12 | 21:00 | AMVJ-Martinus HS 1 | Spaarnestad HS 5 | 4-0 | |
| Sat 13-12 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | vv Jonas HS 2 | 4-0 | |
| Wed 07-01 | 20:30 | Dinto HS 1 | Spaarnestad HS 5 | 3-1 | |
| Sat 17-01 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | VCC'92 HS 1 | 3-2 | |
| Sat 24-01 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | Compaen HS 3 | 2-3 | |
| Fri 30-01 | 19:15 | De Drecht | Madjoe HS 3 | Spaarnestad HS 5 | - |
| Wed 04-02 | 20:45 | Wethouder Verheijhal | Albatros HS 1 | Spaarnestad HS 5 | - |
| Sat 14-02 | 15:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad HS 5 | VV Wham Wham HS 1 | - |
| Sat 14-03 | 16:00 | De Opgang | VV Wham Wham HS 1 | Spaarnestad HS 5 | - |
| Sat 21-03 | 15:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad HS 5 | AMVJ-Martinus HS 1 | - |
| Sat 28-03 | 14:00 | De Walvis | vv Jonas HS 2 | Spaarnestad HS 5 | - |
| Sat 11-04 | 15:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad HS 5 | NIVO HS 1 | - |
