Meisjes B5 - jeugd B - 3e klasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 40 | Lotta Balogh | |
| 61 | Anouk Nout | |
| 75 | Berna Korca | |
| 77 | Farah den Haan | |
| 81 | Liselotte Mac Lean | |
| 83 | Nova Tentij | |
| 147 | Gina Wijnands | |
| 152 | Nienke Valkema | |
| 187 | anoniem | |
| Trainer | Coach | |
| Nienke Meijer | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 17:30 - 19:00 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clam Dycke MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croonenburg MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Smashing Velsen '96 MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spaarnestad MB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spaarnestad MB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting Zandvoort MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VCC'92 MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Let op; het wedstrijdschema is nog niet definitief. Er kunnen zonder bericht wijzigingen worden doorgevoerd. | |||||
| Datum | Tijd | Sporthal | Thuis team | Uit team | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10-01 | 17:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad MB 5 | Spaarnestad MB 6 | - |
| Sat 17-01 | 12:15 | Sportzaal Trias | Clam Dycke MB 2 | Spaarnestad MB 5 | - |
| Sat 24-01 | 17:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad MB 5 | Croonenburg MB 2 | - |
| Fri 30-01 | 19:15 | Zeewijk | Smashing Velsen '96 MB 2 | Spaarnestad MB 5 | - |
| Thu 05-02 | 19:00 | Cor Korverhal | Sporting Zandvoort MB 1 | Spaarnestad MB 5 | - |
| Sat 14-02 | 11:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad MB 5 | VCC'92 MB 1 | - |
| Fri 13-03 | 19:15 | De Bloemen | Croonenburg MB 2 | Spaarnestad MB 5 | - |
| Sat 21-03 | 15:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad MB 5 | Clam Dycke MB 2 | - |
| Sat 11-04 | 13:00 | Wormer Sporthal | VCC'92 MB 1 | Spaarnestad MB 5 | - |
| Sat 18-04 | 11:00 | Yvonne van Gennip Sporthal | Spaarnestad MB 5 | Sporting Zandvoort MB 1 | - |
