Alle teams
Teaminfo
Klik op de teamnaam voor de detailpagina.
Kom je je eigen naam onverwacht niet tegen, neem dan contact op met de technische commissie.
Namen van leden die hebben aangegeven dat ze hun gegevens niet willen tonen worden vervangen door 'anoniem'.
Heb je het vermoeden dat jouw naam onterecht als 'anoniem' wordt getoond, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Let op; als je bent ingelogd zie je meer informatie.
Kom je je eigen naam onverwacht niet tegen, neem dan contact op met de technische commissie.
Namen van leden die hebben aangegeven dat ze hun gegevens niet willen tonen worden vervangen door 'anoniem'.
Heb je het vermoeden dat jouw naam onterecht als 'anoniem' wordt getoond, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Let op; als je bent ingelogd zie je meer informatie.
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Uma Spuijbroek | hoofdblokkering |
0 | Irene Sluis | passer/loper |
0 | Maaike van de Water | passer/loper |
12 | Sanne van Leeuwen | hoofdblokkering |
13 | Dominique Split | passer/loper |
31 | Demi Zwerver | passer/loper |
32 | Liesbeth Veenstra (aanv.) | spelverdeling |
35 | Lisette Wolken | hoofdblokkering |
40 | Bloem de Jong | libero |
44 | Kim op de Kelder | spelverdeling |
48 | Tessa de Lange | diagonaal |
80 | Rudie Dopp | passer/loper |
trainer | Coach | |
Nico Halsema | Nico Halsema |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 19:30 - 21:30 |
Dinsdag | Beyneshal | 1 | 19:00 - 21:00 |
Donderdag | Beyneshal | 2 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lisette Goede | diagonaal |
16 | Marije Bouterse | passer/loper |
22 | Melissa de Kant | spelverdeling |
39 | Tessa Vonk | passer/loper |
41 | Anne Verhalle | hoofdblokkering |
45 | Jinne Geelen (aanv.) | hoofdblokkering |
77 | Eva Griffioen | diagonaal/hoofdaanval |
91 | Nicky Brouwer | passer/loper |
113 | Anne-Roos Weda | spelverdeling |
120 | Hilde Wesselius | libero |
trainer | Coach | |
Jan Pieterse | Jan Pieterse |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:30 |
Donderdag | Beyneshal | 3 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Maike Nieuwenhuizen - Maas | spelverdeling |
0 | Wieneke Stavenuiter | passer/loper |
0 | Simone Sturm - Peper | diagonaal |
24 | Marieke van der Nagel | passer/loper |
24 | Marloes van Leen | hoofdblokkering |
25 | Steffie Bossink | hoofdblokkering |
31 | Ines Schornagel | spelverdeling |
38 | Esther Dijkstra | passer/loper |
53 | Ingrid Bak | hoofdblokkering |
59 | Barbara Baan (aanv.) | passer/loper |
64 | Femke Hoekstra | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Jan Koehorst | ||
meetrainers | ||
Simone Noordik | ||
Marieke Oosterhuis |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lisanne de Graaf | spelverdeling |
19 | Meike van Essen | passer/loper |
23 | Elma Snijder (aanv.) | spelverdeling |
52 | Jody Burger | passer/loper |
61 | Juna van den Broek | hoofdblokkering |
63 | Daniek Niggebrugge | libero |
75 | Ella Gonton | passer/loper |
86 | Iris Nieuwland | hoofdblokkering |
90 | Lois op de Kelder | libero |
95 | Eefje van der Knaap | diagonaal |
trainer | Coach | |
Matthijs van Essen | Matthijs van Essen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 3 | 19:00 - 21:00 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 19:30 - 21:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Annemiek de Jong | diagonaal |
36 | Rosanne van Tol | hoofdblokkering |
37 | Marleen van Haastrecht | diagonaal |
39 | Manon Schaap - Burgmeijer | hoofdblokkering |
42 | Elleke Groot | hoofdblokkering |
45 | Kari Aalders | passer/loper |
60 | Nelleke Rensink | libero |
62 | Inge Arfman | |
66 | Meriel Blom | spelverdeling |
73 | Anneline Stavenuiter | passer/loper |
96 | Debby Weijers (aanv.) | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Bart Keesom | ||
meetrainers | ||
Carlijn Dings |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 1 | 21:00 - 22:30 |
Donderdag | Doelenzaal | 1 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Eline Schollaardt | passer/loper |
22 | Annemiek Wilschut | hoofdblokkering |
22 | Dewy Gommers | spelverdeling |
26 | Jamie Heesen (aanv.) | spelverdeling |
29 | Roxa van Schuppen | passer/loper |
36 | Tessa Moree | passer/loper |
38 | Manon Aprahamian | hoofdblokkering |
44 | Roos Hoogteijling | hoofdblokkering |
55 | Femke de Boer | passer/loper |
60 | Ayca Tunali | libero |
73 | Lotte Schuijt | passer/loper |
trainer | Coach | |
Astrid Zwart | Astrid Zwart | |
meetrainers | ||
Milou Gierveld | spelverdeling |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Robin Jansen | aanvaller |
31 | Bente Plug | passer/loper |
39 | Luz Rota | passer/loper |
56 | Lieve Sterke | passer/loper |
91 | Emma Melis | passer/loper |
97 | Sophie Geluk | passer/loper |
114 | Nina Besteman | passer/loper |
121 | Rohosande van den Berg (aanv.) | hoofdblokkering |
123 | Rebecca Griffioen | passer/loper |
trainer | Coach | |
Arie-Jan van der Schaaf | Arie-Jan van der Schaaf | |
meetrainers | ||
Chantal de Vries |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
28 | Brigit van Luijk | diagonaal |
49 | Maroes Albers - Visser | passer/loper |
52 | Susan Creijghton | passer/loper |
56 | Sara Bronkhorst | passer/loper |
71 | Maria van Sambeek (aanv.) | spelverdeling |
78 | Bouke van Agt | hoofdblokkering |
78 | Linda Janssen - Pinkse | spelverdeling |
88 | Ellen van Leeuwen | hoofdblokkering |
105 | Linda Rietveld | hoofdblokkering |
111 | Annelieke Hurkmans | diagonaal |
trainer | Coach | |
Astrid Zwart | Astrid Zwart |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
34 | Annelies Vredeveldt | passer/loper |
38 | Melanie de Bok - Engwerda | spelverdeling |
53 | Mirjam Alblas | hoofdblokkering |
54 | Susanne Marieke Koster - van den Brink | passer/loper |
83 | Marit Lourens | passer/loper |
97 | Patricia Roescher | hoofdblokkering |
109 | Tanja Glorie | hoofdblokkering |
135 | Astrid Hagenaars (aanv.) | passer/loper |
147 | Marret Fortuin | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Anne Kimsma | Anne Kimsma |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 4 | 20:30 - 22:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Nina Witteman | aanvaller |
39 | Arianna Dekker | hoofdblokkering |
41 | Nienke Hoogteijling | passer/loper |
45 | Loes Windt | hoofdblokkering |
62 | Susanne Kooij | diagonaal |
71 | Marjolein Dekker (aanv.) | spelverdeling |
78 | Laura Schollaardt | hoofdblokkering |
79 | Lianne Velthuis | hoofdblokkering |
132 | Angela Ruepert | passer/loper |
trainer | Coach | |
Stan Rooze | ||
meetrainers | ||
Amber-Lynn Bagchus | ||
Marijke Gutker | ||
Daniek Teitsma |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 20:30 - 22:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Annelies van Wingerde | hoofdaanval |
0 | Willie de Best (aanv.) | spelverdeling |
34 | Mariette Walters - Slager | spelverdeling |
34 | Sanne Lourens - Grolman | aanvaller |
43 | Marijk Kuijt | hoofdblokkering |
62 | Leentje Zandstra - Volkers | hoofdaanval |
65 | Natalie van Empelen | hoofdblokkering |
82 | Linda Selhorst | hoofdblokkering |
141 | Carelle Reparon | hoofdaanval |
trainer | Coach | |
Michel Haring |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 3 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Sylvia van Es | |
0 | Sabine Roelofsen | diagonaal |
21 | Kelly de Vries | aanvaller |
36 | Myrna Verzijlbergen | aanvaller |
75 | Carina Wortelboer (aanv.) | hoofdblokkering |
91 | Judith Griffioen | diagonaal |
112 | Neeltje Blankenstein | aanvaller |
128 | Mirella Elmers | spelverdeling |
134 | Sanne Buijs | spelverdeling |
139 | Krista Bosman | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
anoniem | ||
meetrainers | ||
Alie Postma |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
43 | Aster Schultz | aanvaller |
45 | Lisa Diehl | hoofdblokkering |
47 | Wendy Althuizen | aanvaller |
68 | Thessa Hurkmans (aanv.) | aanvaller |
84 | Linda Elmers | spelverdeling |
111 | Sanne Smit | aanvaller |
113 | Eline Hilbers | passer/loper |
129 | Monique Nijstad | hoofdblokkering |
146 | Charlotte Diehl | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Annelieke Hurkmans | Annelieke Hurkmans |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 4 | 19:00 - 20:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Mieke van der Wilt | |
41 | Emy Sloot | |
48 | Laura Ruzza | |
53 | Belguzar Ogulmus | |
54 | Dijana Schutter | |
69 | Angeliki Anagnostou | aanvaller |
72 | Jamilla Grauwelman | |
94 | Marleen Koelma | |
99 | Wendy van Donge | |
103 | Melinda van Kessel (aanv.) | |
trainer | Coach | |
Piet Rozendaal | Piet Rozendaal | |
meetrainers | ||
Tanja Alkemade | ||
Mijke Groot | ||
Anieck van Maaren |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 5 | 19:00 - 20:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Bernice van Staalduine | |
0 | Demi Hoedeman | |
0 | Marrit Koen | |
23 | Nikki Langelaan | |
26 | Prescilla Uijtewaal | |
63 | Thirza Haasnoot | |
67 | Rixt Zijlstra (aanv.) | |
73 | anoniem | |
128 | Daniëlle Samson | |
trainer | Coach | |
Milan Thorig | Milan Thorig | |
meetrainers | ||
Iris Achtereekte |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 6 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Irene Meinderts | |
37 | Romy van Assema | |
55 | Britt van Beusekom | |
56 | Simone van den Boogaard | |
64 | Irene Koster | |
71 | Merel Havinga (aanv.) | |
84 | Kim Terra | |
98 | Roza de Winter | |
143 | Celine van der Putte | |
trainer | Coach | |
Roel Remeijer |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 6 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Timo Leblanc | spelverdeling |
0 | Wietse Koeten | libero |
0 | Yorick van Viersen | spelverdeling |
4 | Tom Vos | passer/loper & diagonaal |
5 | Michiel Bosman | hoofdblokkering |
7 | Hiele Wilkes | diagonaal |
8 | Menno Assendelft | passer/loper |
12 | Sem Rezelman | passer/loper |
14 | Christiaan Wilkes (aanv.) | hoofdblokkering |
31 | Tim van der Hart | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Jonne Pilon |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 2 | 19:00 - 21:00 |
Donderdag | Beyneshal | 1 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Chris de Jong | hoofdblokkering |
0 | Darek Migdal | |
0 | Johan Kooistra | libero |
25 | Joost Huesken | passer/loper |
26 | Maarten Geenen | hoofdblokkering |
27 | Henk van Dijk | spelverdeling |
33 | Jaap Vos (aanv.) | diagonaal |
37 | Stefan van Offenbeek | passer/loper |
38 | Arjan van Duinen | spelverdeling |
41 | Dick Visser | hoofdblokkering |
88 | Sander van den Beld | spelverdeling |
115 | Maarten van den Beld | passer/loper |
trainer | Coach | |
Jaap Vos |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Beyneshal | 1 | 21:00 - 23:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
25 | Hans van Ingen | passer/loper |
31 | Sil Beemsterboer | libero |
45 | Jorgos Zoet | diagonaal |
46 | Jesse Sturm | passer/loper |
64 | Ralph Schippers | spelverdeling |
77 | Sam Overdijkink | hoofdblokkering |
82 | Damian Griekspoor | passer/loper |
93 | Eugene La Haye (aanv.) | spelverdeling |
109 | Arjan de Lange | hoofdblokkering |
124 | Mark Post | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Marcha Negenman - Heerschop |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 6 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Marco Reemer | passer/loper |
0 | Bas van Leen | hoofdblokkering |
10 | Jonne Pilon | libero |
18 | Roger Velu | diagonaal |
25 | Ivo van Boxmeer | passer/loper |
49 | Lennaert van Viersen | hoofdblokkering |
79 | Patrick Huisman | spelverdeling |
126 | Joost Flipse | hoofdblokkering |
127 | Gerard Top (aanv.) | spelverdeling |
138 | Jan-Paul Röben | passer/loper |
trainer | Coach | |
Hein Macnack | ||
meetrainers | ||
Jelmer Janssen | hoofdblokkering |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 2 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
27 | Wietse van Egmond | passer/loper |
28 | Luuk Snijder | spelverdeling |
35 | Marco Rietkerk | hoofdblokkering |
46 | Rikkert van der Wateren | diagonaal |
55 | Jelle Conner (aanv.) | spelverdeling |
70 | Just Labohm | libero |
78 | Wessel Frederiks | passer/loper |
81 | Herman IJzerman | diagonaal |
94 | Rob Bak | hoofdblokkering |
116 | Elgar Joustra | passer/loper |
137 | Stan Rooze | diagonaal |
trainer | Coach | |
Maurice Nelissen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Beyneshal | 3 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
49 | Daniel Huesken (aanv.) | passer/loper |
74 | Martin Broers | spelverdeling |
77 | Léon Ros | hoofdblokkering |
88 | Maarten Claassen | passer/loper & diagonaal |
89 | Patrick Spaan | hoofdblokkering |
95 | Jim Voorneveld | hoofdblokkering |
99 | Sjoerd Abbink | passer/loper |
107 | Jorbert van der Schaaf | diagonaal |
110 | Remco Damen | libero |
133 | Gerald de Haan | spelverdeling |
136 | Rogier Sluijter | passer/loper |
trainer | Coach | |
Pieter Kooijmans |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 3 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Cecil de Graaff | hoofdblokkering |
23 | Martijn Bouwmeester (aanv.) | passer/loper |
24 | Bart Keesom | hoofdblokkering |
32 | Pim van den Broek | hoofdblokkering |
63 | Gijs Maas | diagonaal |
82 | Francesco Sebastiani | passer/loper |
91 | Peter den Nijs | spelverdeling |
102 | Rob Verbruggen | spelverdeling |
118 | Daan Bosman | passer/loper & diagonaal |
132 | Christiaan Zeilstra | passer/loper |
trainer | Coach | |
Marco Holdorp | ||
meetrainers | ||
Erwin Buren | hoofdblokkering | |
Timen Olthof | aanvallende spelverdeler |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Beyneshal | 4 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
22 | Leon Gommers (aanv.) | spelverdeling |
45 | Jochem Mertens | passer/loper |
63 | Rens Pleijster | passer/loper |
73 | Dennis Blesgraaf | spelverdeling |
75 | Thomas Haring | passer/loper |
104 | Remi van Opzeeland | diagonaal |
124 | Attila Csoman | hoofdblokkering |
129 | Jorrit Liesting | passer/loper |
142 | Youri van den Berg | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Lennaert van Viersen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 6 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
33 | Anton de Bruin (aanv.) | diagonaal |
38 | Marcel Willemse | passer/loper |
47 | Marcel van Gurp | passer/loper & diagonaal |
76 | Roel Remeijer | passer/loper |
79 | Ruurd Palstra | hoofdblokkering |
86 | Rik van Gelder | spelverdeling |
95 | Sylvain Koning | hoofdblokkering |
122 | Erik de Vries | passer/loper & diagonaal |
123 | Frits Wiltink | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Dirk Snikkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 21:00 - 22:30 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 21:30 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Wim van Putten (aanv.) | spelverdeling |
31 | Bart de Keulenaar | passer/loper |
37 | Steven Steenhuizen | passer/loper |
41 | Marnix Baneke | passer/loper |
52 | Martin Blok | hoofdblokkering |
58 | Mark Geijzers | diagonaal |
64 | Arnaud Sluik | hoofdblokkering |
71 | Arie-Jan van der Schaaf | spelverdeling |
99 | Gerrit Veerman | hoofdblokkering |
117 | Dirk Snikkers | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Dirk Snikkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 21:00 - 22:30 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 21:30 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lars Heijnen | passer/loper & diagonaal |
0 | Sander Eekhout | passer/loper & diagonaal |
0 | Wouter Middelberg | hoofdblokkering |
26 | Ronald van der Laan (aanv.) | hoofdblokkering |
59 | Micha Leummens | passer/loper |
136 | Amado Abdallah | hoofdblokkering |
146 | Rene Herremans | spelverdeling |
trainer | Coach | |
anoniem |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Vincent Boelhouwer (aanv.) | passer/loper |
21 | Hans Bronsveld | spelverdeling |
44 | Jeffrey Kramer | hoofdblokkering |
71 | Rene Claesen | spelverdeling |
116 | Dennis Kramer | passer/loper |
126 | Bart van der Maat | hoofdblokkering |
144 | Tom Hogendijk | passer/loper & diagonaal |
148 | Alex Speekenbrink | passer/loper |
trainer | Coach | |
Johan Rijkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Jeroen Verweij | hoofdblokkering |
32 | Johan Rijkers (aanv.) | spelverdeling |
58 | Dennis Alders | passer/loper |
76 | Rolf Wilbrink | passer/loper |
85 | Denis Chernov | |
87 | Kevin Boelhouwer | hoofdblokkering |
89 | Milan Thorig | spelverdeling |
128 | Jeffrey den Elzen | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
anoniem |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Tim Kolman | passer/loper |
32 | Jeroen Spanjaart | passer/loper |
42 | Maurizio Dall'Agnol | passer/loper |
68 | Rory Claase | passer/loper |
71 | Guido Duijn | passer/loper |
74 | Rolf Heuvingh | spelverdeling |
82 | Mark van Welzenis | hoofdblokkering |
117 | Lars de Groot | hoofdblokkering |
121 | Jaap Slabbekoorn (aanv.) | hoofdblokkering |
123 | Filippe Elbers | passer/loper |
trainer | Coach | |
Sander Eekhout |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 3 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
24 | Negin Boromand | |
41 | Florine van Driessen | |
53 | Laura Miedema | |
57 | Isa van den Hoven | |
59 | Bente Kooistra | |
62 | Bébelle Kraus | |
108 | Ravi Pikaart | |
109 | Elisa van der Werff | |
trainer | Coach | |
Maarten Hendriks | Maarten Hendriks |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 1 | 17:30 - 19:00 |
Woensdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
42 | Maartje Kolloffel | |
45 | Senna Eradus | |
51 | Noor Alkemade | |
55 | Kim van Cann | |
65 | Nadine de Vries | |
108 | Pleun de Jongh | |
117 | Berber Aldershof | |
trainer | Coach | |
Chris Kolloffel | ||
meetrainers | ||
Eline Zwart |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 2 | 17:30 - 19:00 |
Woensdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Ouassima Foudaili | |
18 | Floor de Ruiter | |
32 | Enola Negenman | |
64 | Merel Holdorp | |
66 | Sude Korca | |
67 | Deniz Gul | |
69 | Sanne Mantel | |
84 | Emmeline van der Leen | |
trainer | Coach | |
Stan Rooze | ||
meetrainers | ||
Eline Zwart |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 19:00 - 20:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Zoë Lytrokapi | |
35 | Myrthe Brakel | |
44 | Benthe Bürer | |
46 | Fien van den Hoek | |
49 | Nola Duijff | |
117 | Sahar Sharifi | |
119 | Lotte Jonker | |
121 | Fenna Joordens | |
trainer | Coach | |
Johan Rijkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Vera van der Weij | |
0 | Zoe Beljaards | |
38 | Maaike Degenhart | |
42 | Nigella Negenman | |
43 | Rochelle Negenman | |
79 | Iris Holdorp | |
89 | Eva Vos | |
103 | Mirte Hofman | |
106 | Nina Belt | |
trainer | Coach | |
Marcha Negenman - Heerschop | Marcha Negenman - Heerschop |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 6 | 17:30 - 19:30 |
Donderdag | Beyneshal | 3 | 17:00 - 19:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Benthe Essink | |
0 | Willemijn Baptist | |
29 | Jülide Karatas | |
46 | Anouk Bakker | |
95 | Mette Duijn | |
104 | Caro Kerckhaert | |
107 | Juul Broersen | |
trainer | Coach | |
Marjo Korteling | Marjo Korteling |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 1 | 17:00 - 19:00 |
Donderdag | Beyneshal | 4 | 17:00 - 19:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Victoria Verheijen | |
43 | Dara Martina | |
51 | Linde Ludding | |
55 | Dalou Kraaij | |
76 | Silke Jansen | |
82 | Iris Sterke | |
118 | Jolien Jansen | |
126 | Celeste Reparon | |
trainer | Coach | |
Maria van Sambeek |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 4 | 17:30 - 19:00 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Kathleen Jansen | |
48 | Annalisa Schipper | |
53 | Heba Ahmadi | |
54 | Dominique Berendsen | |
79 | Hilde Lotte Hazenberg | |
82 | Fien van Leeuwen | |
135 | Sophie Eijsbouts | |
trainer | Coach | |
Stan Rooze |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
41 | Laura Rombout | |
43 | Sabine Veenendaal | |
45 | Kim Biesbrouck | |
47 | Mies Vesseur | |
51 | Tess Holleboom | |
56 | Lara van Oeffel | |
57 | Thandi Kruin | |
106 | Emma Gadella | |
trainer | Coach | |
Ellen van Leeuwen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lana Hoogenboom | |
28 | Kimberly Koning | |
48 | Emma Di Federico | |
53 | Emma Barendregt | |
72 | Muus van Kessel | |
75 | Elle Peeters | |
99 | Sylke Geertsma | |
125 | Berit Corben | |
trainer | Coach | |
Ella Gonton |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Milena Vena | |
0 | Raven Vijverberg | |
36 | Finn de Lange | |
44 | Roos Hobbes | |
57 | Yara Nab | |
64 | Nienke Meijer | |
83 | Miloe Cikot | |
86 | Lea Trevetin | |
109 | Hadewich Paro | |
trainer | Coach | |
Bloem de Jong | Remco Damen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 18:00 - 19:30 |
Woensdag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Dide Korca | |
28 | Nora Sever | |
44 | Sara Deen | |
52 | Mia Hobbes | |
63 | Marieke van den Hoek | |
82 | Rebecca Linder | |
93 | Isa Jansen | |
trainer | Coach | |
Tessa Vonk |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 18:00 - 19:30 |
Woensdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
22 | Julia Beukenhorst | |
42 | Evi van Eunen | |
69 | Mia Hendrikx | |
85 | Melanie Silos | |
89 | Michelle Verhoeff | |
93 | Birsen Kotte | |
102 | Karlijn Bos | |
103 | Anna Paap | |
107 | Wietske Marsman | |
trainer | Coach | |
Sanne van Leeuwen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Eva Wiersinga | |
33 | Janna den Engelse | |
34 | Lara Vos | |
43 | Pien Koopmans | |
46 | Ilayda Cinkiz | |
68 | Charlotte Rikken | |
77 | Karlijn Banus | |
78 | Pomme van Beem | |
92 | Dunya Sharifi | |
trainer | Coach | |
Merel Holdorp | ||
meetrainers | ||
Dagmar Sierksma |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 17:30 - 19:00 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
