Alle teams
Teaminfo
Klik op de teamnaam voor de detailpagina.
Kom je je eigen naam onverwacht niet tegen, neem dan contact op met de technische commissie.
Namen van leden die hebben aangegeven dat ze hun gegevens niet willen tonen worden vervangen door 'anoniem'.
Heb je het vermoeden dat jouw naam onterecht als 'anoniem' wordt getoond, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Let op; als je bent ingelogd zie je meer informatie.
Kom je je eigen naam onverwacht niet tegen, neem dan contact op met de technische commissie.
Namen van leden die hebben aangegeven dat ze hun gegevens niet willen tonen worden vervangen door 'anoniem'.
Heb je het vermoeden dat jouw naam onterecht als 'anoniem' wordt getoond, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Let op; als je bent ingelogd zie je meer informatie.
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Tessa de Lange | diagonaal |
2 | Lisette Wolken | hoofdblokkering |
5 | Minke Pilon | passer/loper |
6 | Christel Beetsma | passer/loper |
7 | Aaliyah Hansen | hoofdblokkering |
11 | Natalia Zoet | spelverdeling |
13 | Dominique Split | passer/loper |
14 | Rudie Dopp | libero |
16 | Marit Pleijster | hoofdblokkering |
31 | Demi Zwerver (aanv.) | passer/loper & diagonaal |
32 | Liesbeth Veenstra | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Jur van der Tuuk | Jur van der Tuuk | |
meetrainers | ||
Sanne Heijting |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 6 | 19:00 - 21:30 |
Dinsdag | Beyneshal | 1 | 18:30 - 21:30 |
Donderdag | Beyneshal | 2 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lisette Goede | passer/loper & diagonaal |
16 | Marije Bouterse | passer/loper |
22 | Melissa de Kant | spelverdeling |
40 | Bloem de Jong | libero |
44 | Kim op de Kelder | spelverdeling |
45 | Jinne Geelen (aanv.) | hoofdblokkering |
77 | Eva Griffioen | hoofdblokkering |
91 | Nicky Brouwer | passer/loper & diagonaal |
94 | Simone Noordik | |
trainer | Coach | |
Mirjam Cramer | Mirjam Cramer |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 3 | 21:00 - 23:00 |
Donderdag | Beyneshal | 3 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Taylor Zant | hoofdblokkering |
23 | Elma Snijder (aanv.) | spelverdeling |
25 | Anouk Sturm | diagonaal |
27 | Anouk van Geenen | |
39 | Tessa Vonk | passer/loper |
41 | Isabel van Zwol | hoofdblokkering |
41 | Anne Verhalle | hoofdblokkering |
50 | Kelly de Roo | libero |
63 | Daniek Niggebrugge | passer/loper |
66 | Anna Vernooij | passer/loper & diagonaal |
76 | Milou Gierveld | spelverdeling |
126 | Vera Hendriks | libero |
trainer | Coach | |
Marco Reemer | Aad van Vliet |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 19:30 - 21:30 |
Woensdag | Beyneshal | 3 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Maike Nieuwenhuizen - Maas | spelverdeling |
0 | Wieneke Stavenuiter | passer/loper |
0 | Simone Sturm - Peper | hoofdblokkering |
24 | Marieke van der Nagel | hoofdblokkering |
31 | Ines Schornagel | spelverdeling |
38 | Esther Dijkstra | passer/loper |
53 | Ingrid Bak | hoofdblokkering |
59 | Barbara Baan (aanv.) | passer/loper |
64 | Femke Hoekstra | passer/loper |
84 | Katarzyna Rogala | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Jelle Vogels | ||
meetrainers | ||
Margriet Koerts |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Annemiek de Jong | diagonaal |
25 | Steffie Bossink | |
36 | Rosanne van Tol | hoofdblokkering |
37 | Marleen van Haastrecht | diagonaal |
39 | Manon Schaap - Burgmeijer | hoofdblokkering |
42 | Elleke Groot (aanv.) | hoofdblokkering |
45 | Kari Aalders | passer/loper |
60 | Nelleke Rensink | libero |
66 | Meriel Blom | spelverdeling |
73 | Anneline Stavenuiter | passer/loper |
96 | Debby Weijers | spelverdeling |
119 | Vionne Stavenuiter | |
trainer | Coach | |
Bart Keesom | ||
meetrainers | ||
Julia Huss |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 2 | 21:00 - 22:30 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Vivienne op de Kelder | hoofdblokkering |
22 | Annemiek Wilschut | hoofdblokkering |
26 | Jamie Heesen (aanv.) | spelverdeling |
29 | Roxa van Schuppen | aanvaller |
34 | Annelies Vredeveldt | aanvaller |
36 | Tessa Moree | aanvaller |
38 | Manon Aprahamian | hoofdblokkering |
44 | Roos Hoogteijling | aanvaller |
90 | Lois op de Kelder | libero |
95 | Elisa van den Hoven | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Astrid Zwart | Astrid Zwart | |
meetrainers | ||
Nina Haring | ||
Benthe Schippers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
39 | Luz Rota | aanvaller |
55 | Femke de Boer | aanvaller |
65 | Ilse Stokman | spelverdeling |
97 | Sophie Geluk | aanvaller |
104 | Sylvia Venema (aanv.) | spelverdeling |
107 | Laura Schollaardt | hoofdblokkering |
114 | Nina Besteman | aanvaller |
121 | Rohosande van den Berg | hoofdblokkering |
123 | Rebecca Griffioen | aanvaller |
131 | Anouk van der Aar | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Dirk Snikkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
28 | Brigit van Luijk | passer/loper & diagonaal |
32 | Sabrina van der Schaaf | aanvaller |
38 | Melanie de Bok - Engwerda | spelverdeling |
49 | Maroes Albers - Visser | aanvaller |
52 | Susan Creijghton | aanvaller |
71 | Maria van Sambeek (aanv.) | spelverdeling |
78 | Linda Janssen - Pinkse | aanvallende spelverdeler |
78 | Bouke van Agt | hoofdblokkering |
104 | Nina van Rijn | aanvaller |
105 | Linda Rietveld | hoofdblokkering |
111 | Annelieke Hurkmans | diagonaal |
trainer | Coach | |
Astrid Zwart | Astrid Zwart | |
meetrainers | ||
Sara Bronkhorst | aanvaller | |
Ellen van Leeuwen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
47 | Marlous van Klink | diagonaal |
53 | Mirjam Alblas | hoofdblokkering |
54 | Susanne Marieke Koster - van den Brink (aanv.) | aanvaller |
83 | Marit Lourens | aanvaller |
97 | Patricia Roescher | hoofdblokkering |
101 | Anne Dijkstra | aanvaller |
109 | Tanja Glorie | hoofdblokkering |
135 | Astrid Hagenaars | aanvaller |
147 | Marret Fortuin | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Anne Kimsma |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 3 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Angela Ruepert | |
0 | Eliane Bon | aanvaller |
21 | Ariena van Dalen | aanvaller |
41 | Nienke Hoogteijling | aanvaller |
45 | Loes Windt | hoofdblokkering |
52 | Jennifer Sloot | spelverdeling |
62 | Susanne Kooij (aanv.) | aanvaller |
71 | Marjolein Dekker | spelverdeling |
79 | Lianne Velthuis | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Stan Rooze | ||
meetrainers | ||
Maaike Oude Luttikhuis |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Annelies van Wingerde | hoofdblokkering |
32 | Willie de Best (aanv.) | spelverdeling |
34 | Mariette Walters - Slager | aanvaller |
38 | Monique Boonen | aanvaller |
43 | Marijk Kuijt | hoofdblokkering |
44 | Mariette Braam | spelverdeling |
65 | Natalie van Empelen | hoofdblokkering |
82 | Linda Selhorst | aanvaller |
141 | Carelle Reparon | hoofdaanval |
trainer | Coach | |
Michel Haring |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
21 | Kelly de Vries | aanvaller |
36 | Myrna Verzijlbergen | aanvaller |
47 | Wendy Althuizen | aanvaller |
71 | Alie Postma (aanv.) | aanvaller |
75 | Carina Wortelboer | hoofdblokkering |
91 | Judith Griffioen | aanvaller |
128 | Mirella Elmers | spelverdeling |
134 | Sanne Buijs | spelverdeling |
139 | Krista Bosman | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Arie-Jan van der Schaaf |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 3 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Anne-Rose Tiebie | spelverdeling |
25 | Milly Slot | spelverdeling |
39 | Arianna Dekker | aanvaller |
45 | Lisa Diehl | hoofdblokkering |
68 | Thessa Hurkmans | hoofdaanval |
72 | Femke Wijman | spelverdeling |
84 | Linda Elmers | spelverdeling |
129 | Monique Nijstad (aanv.) | hoofdblokkering |
146 | Charlotte Diehl | aanvaller |
trainer | Coach | |
Jan Martens | Jan Martens | |
meetrainers | ||
Marinke Manger | aanvaller | |
Rosa Pols | spelverdeling |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 5 | 20:00 - 21:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Sanne Smit | |
0 | Mieke van der Wilt | |
45 | Annelies Klokman | |
48 | Laura Ruzza | aanvaller |
53 | Belguzar Ogulmus | |
61 | Ilse van der Aar (aanv.) | |
103 | Melinda van Kessel | |
112 | Neeltje Blankenstein | |
122 | Tanja Alkemade | |
trainer | Coach | |
Piet Rozendaal | ||
meetrainers | ||
Anieck van Maaren |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Doelenzaal | 1 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Bernice van Staalduine | |
41 | Iris Achtereekte | |
63 | Thirza Haasnoot | |
67 | Rixt Zijlstra | |
73 | anoniem | |
92 | Brecht Zijlstra (aanv.) | |
101 | Natasja van der Elsken | |
128 | Daniëlle Samson | |
trainer | Coach | |
Milan Thorig | ||
meetrainers | ||
Femke Rijfkogel | ||
Dijana Schutter |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 4 | 20:30 - 22:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Romy van Assema | |
0 | Merel Korf | |
41 | Emy Sloot | |
54 | Dijana Schutter | |
55 | Britt van Beusekom (aanv.) | |
58 | Jasmijn Lei | |
77 | Femke Rijfkogel | |
94 | Marleen Koelma | |
trainer | Coach | |
Roel Remeijer | ||
meetrainers | ||
Nina Kreis |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Kyle Sahertian | |
0 | Tijmen Arzbach | passer/loper |
2 | Yorick van Viersen (aanv.) | spelverdeling |
4 | Tom Vos | diagonaal |
5 | Michiel Bosman | hoofdblokkering |
7 | Hiele Wilkes | diagonaal |
8 | Menno Assendelft | passer/loper |
9 | Gerard Top | spelverdeling |
10 | Jonne Pilon | libero |
12 | Sem Rezelman | passer/loper |
14 | Christiaan Wilkes | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
anoniem |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 2 | 19:00 - 21:00 |
Donderdag | Beyneshal | 1 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Johan Kooistra | |
0 | Chris de Jong | hoofdblokkering |
24 | Jelle Nieuwenhuizen | diagonaal |
25 | Joost Huesken | libero |
26 | Maarten Geenen | hoofdblokkering |
27 | Henk van Dijk | spelverdeling |
33 | Jaap Vos (aanv.) | passer/loper |
37 | Stefan van Offenbeek | libero |
38 | Arjan van Duinen | spelverdeling |
41 | Dick Visser | hoofdblokkering |
64 | Ralph Schippers | spelverdeling |
111 | Paul Pilon | |
115 | Maarten van den Beld | passer/loper |
trainer | Coach | |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Beyneshal | 1 | 21:00 - 23:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Bas van Leen | hoofdblokkering |
0 | Marco Reemer | passer/loper |
18 | Roger Velu | diagonaal |
25 | Ivo van Boxmeer (aanv.) | passer/loper |
28 | Luuk Snijder | spelverdeling |
31 | Tim van der Hart | hoofdblokkering |
40 | Rogier Sluijter | libero |
49 | Lennaert van Viersen | hoofdblokkering |
119 | Marat Sharifullin | passer/loper |
138 | Jan-Paul Röben | passer/loper |
trainer | Coach | |
Nicky Brouwer |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 3 | 19:00 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Maurice Nelissen | diagonaal |
25 | Hans van Ingen | passer/loper |
35 | Jelmer Janssen | hoofdblokkering |
46 | Rikkert van der Wateren | diagonaal |
56 | Hans van de Wassenberg | passer/loper |
79 | Patrick Huisman | spelverdeling |
93 | Eugene La Haye (aanv.) | spelverdeling |
109 | Arjan de Lange | hoofdblokkering |
124 | Mark Post | hoofdblokkering |
126 | Joost Flipse | passer/loper |
trainer | Coach | |
Mike van Veen |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Beyneshal | 2 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
23 | Martijn Bouwmeester | passer/loper |
24 | Bart Keesom | passer/loper & diagonaal |
49 | Daniel Huesken | hoofdblokkering |
77 | Léon Ros | hoofdblokkering |
88 | Maarten Claassen | passer/loper & diagonaal |
89 | Patrick Spaan | hoofdblokkering |
102 | Rob Verbruggen | spelverdeling |
110 | Remco Damen | libero |
133 | Gerald de Haan (aanv.) | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Pieter Kooijmans |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
27 | Wietse van Egmond | passer/loper |
35 | Marco Rietkerk | hoofdblokkering |
55 | Jelle Conner (aanv.) | spelverdeling |
70 | Just Labohm | libero |
78 | Wessel Frederiks | passer/loper |
81 | Herman IJzerman | diagonaal |
94 | Rob Bak | hoofdblokkering |
107 | Jorbert van der Schaaf | diagonaal |
trainer | Coach | |
Marco Holdorp |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 6 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
32 | Pim van den Broek | hoofdblokkering |
63 | Gijs Maas | aanvallende spelverdeler |
72 | Dennis Wilbrink | passer/loper |
74 | Martin Broers | spelverdeling |
95 | Jim Voorneveld | hoofdblokkering |
99 | Sjoerd Abbink | passer/loper |
116 | Elgar Joustra (aanv.) | passer/loper |
118 | Daan Bosman | passer/loper & diagonaal |
131 | Erwin Buren | hoofdblokkering |
132 | Christiaan Zeilstra | passer/loper |
trainer | Coach | |
Marco Holdorp | ||
meetrainers | ||
Timen Olthof | spelverdeling | |
Stan Rooze | passer/loper & diagonaal |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 6 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
22 | Leon Gommers (aanv.) | spelverdeling |
45 | Jochem Mertens | passer/loper |
63 | Rens Pleijster | passer/loper |
67 | Jordan Guinaud | passer/loper |
69 | Jelle Vogels | hoofdblokkering |
73 | Dennis Blesgraaf | diagonaal |
75 | Thomas Haring | passer/loper |
104 | Remi van Opzeeland | diagonaal |
124 | Attila Csoman | hoofdblokkering |
129 | Jorrit Liesting | passer/loper |
trainer | Coach | |
anoniem |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
41 | Frans Blokland | hoofdblokkering |
47 | Marcel van Gurp | passer/loper & diagonaal |
55 | Wim van Putten | spelverdeling |
57 | Rien Broertjes | passer/loper |
72 | Jos Heemelaar | passer/loper |
91 | Peter den Nijs | spelverdeling |
95 | Sylvain Koning | hoofdblokkering |
113 | Jaap Grol | hoofdblokkering |
132 | Johan Lokken | spelverdeling |
137 | Ben Viveen (aanv.) | passer/loper |
trainer | Coach | |
Piet Rozendaal | Herman Rooze | |
meetrainers | ||
Frans Kok |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Doelenzaal | 1 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
31 | Bart de Keulenaar | passer/loper |
33 | Anton de Bruin | diagonaal |
37 | Steven Steenhuizen | passer/loper |
38 | Marcel Willemse | passer/loper |
54 | anoniem (aanv.) | diagonaal |
86 | Rik van Gelder | spelverdeling |
99 | Gerrit Veerman | hoofdblokkering |
117 | Dirk Snikkers | hoofdblokkering |
122 | Erik de Vries | passer/loper & diagonaal |
123 | Frits Wiltink | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Dirk Snikkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Youri van den Berg | hoofdblokkering |
41 | Marnix Baneke | passer/loper |
52 | Martin Blok | hoofdblokkering |
58 | Mark Geijzers | diagonaal |
64 | Arnaud Sluik | hoofdblokkering |
71 | Arie-Jan van der Schaaf | spelverdeling |
76 | Roel Remeijer | passer/loper |
79 | Ruurd Palstra (aanv.) | hoofdblokkering |
82 | Francesco Sebastiani | |
trainer | Coach | |
Dirk Snikkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
34 | Sanne Lourens - Grolman | aanvaller |
44 | Jeffrey Kramer | passer/loper |
62 | Leentje Zandstra - Volkers | spelverdeling |
116 | Dennis Kramer | passer/loper |
126 | Bart van der Maat | hoofdblokkering |
144 | Tom Hogendijk | diagonaal |
148 | Alex Speekenbrink (aanv.) | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Johan Rijkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
21 | anoniem (aanv.) | |
59 | Micha Leummens | hoofdblokkering |
62 | Rik Buiting | passer/loper |
96 | Jelle de Jong | spelverdeling |
133 | Wouter Middelberg | passer/loper |
136 | Amado Abdallah | hoofdblokkering |
146 | Rene Herremans | spelverdeling |
trainer | Coach | |
Patricia ten Asbroek |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
21 | Hans Bronsveld | spelverdeling |
23 | Marcel Koper | passer/loper & diagonaal |
26 | Ronald van der Laan | hoofdblokkering |
34 | Peter Nederend (aanv.) | spelverdeling |
44 | Rob Verhoef | passer/loper |
53 | Vincent Boelhouwer | passer/loper |
108 | Wim Nijboer | hoofdblokkering |
139 | Burhan H.A. Sharafbayani | passer/loper |
141 | Rob Bruijnen | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Patricia ten Asbroek |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Vrijdag | Doelenzaal | 1 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Lars Heijnen | |
0 | Sander Eekhout | passer/loper |
32 | Johan Rijkers (aanv.) | spelverdeling |
58 | Dennis Alders | hoofdblokkering |
71 | Rene Claesen | spelverdeling |
76 | Rolf Wilbrink | passer/loper |
81 | Chris van Hensbergen | |
87 | Kevin Boelhouwer | hoofdblokkering |
128 | Jeffrey den Elzen | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Patricia ten Asbroek |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:30 - 21:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Tim Kolman | passer/loper |
32 | Jeroen Spanjaart | |
42 | Maurizio Dall'Agnol | passer/loper |
65 | Vahid Babaloo | spelverdeling |
68 | Rory Claase | passer/loper |
71 | Guido Duijn | passer/loper |
74 | Rolf Heuvingh | spelverdeling |
82 | Mark van Welzenis (aanv.) | hoofdblokkering |
117 | Lars de Groot | hoofdblokkering |
121 | Jaap Slabbekoorn | hoofdblokkering |
123 | Filippe Elbers | hoofdblokkering |
trainer | Coach | |
Johan Rijkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 21:00 - 22:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Jessica Zieleman | spelverdeling |
52 | Jody Burger | hoofdblokkering |
58 | Lotta Dorenbos | passer/loper |
75 | Ella Gonton | passer/loper |
86 | Iris Nieuwland | hoofdblokkering |
95 | Eefje van der Knaap | passer/loper & diagonaal |
112 | Sanne van Leeuwen | hoofdblokkering |
113 | Anne-Roos Weda (aanv.) | passer/loper & diagonaal |
trainer | Coach | |
Jan Pieterse | Jan Pieterse |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 2 | 17:00 - 19:00 |
Donderdag | Beyneshal | 1 | 17:00 - 19:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Eline Schollaardt | |
22 | Dewy Gommers | |
34 | Lize-lot Kolder | |
51 | Dessa van Dijk | |
56 | Lieve Sterke | |
73 | Lotte Schuijt (aanv.) | |
75 | Merveille Luamba NNa | |
76 | Naomi Parmentier | |
79 | Sophie van den Boogaard | |
88 | Eva Schiffer | |
123 | Carolien van Korlaar | |
trainer | Coach | |
Maarten Hendriks |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Woensdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Ouassima Foudaili | |
18 | Floor de Ruiter | |
29 | Eva Bakker | |
44 | Laura Hendrikse | |
62 | Veerle van Laarhoven | |
64 | Merel Holdorp | |
68 | Myrthe van Voornveld | |
69 | Sanne Mantel | |
84 | Emmeline van der Leen | |
113 | Eline Hilbers | |
trainer | Coach | |
Stan Rooze |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Beyneshal | 4 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
38 | Maaike Degenhart | |
43 | Rochelle Negenman | |
60 | Ayca Tunali | |
66 | Sarah Duffhauss | |
74 | Iris Janssen | |
79 | Iris Holdorp | |
101 | Vera van der Weij | |
103 | Mirte Hofman | |
trainer | Coach | |
Marjo Korteling |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 4 | 17:00 - 19:00 |
Woensdag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
53 | Laura Miedema | |
57 | Isa van den Hoven | |
59 | Bente Kooistra | |
62 | Bébelle Kraus | |
87 | Nikki Biesbrouck | |
108 | Ravi Pikaart | |
109 | Elisa van der Werff | |
trainer | Coach | |
Marjo Korteling | ||
meetrainers | ||
Nina Belt |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Kennemer Sportcenter | 4 | 19:00 - 20:30 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 5 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
23 | Fee Verburg | |
42 | Maartje Kolloffel | |
69 | Amelie Walbeek | |
76 | Senna Eradus | |
108 | Pleun de Jongh | |
115 | Maartje van der Kooi | |
117 | Berber Aldershof | |
trainer | Coach | |
Jelle Vogels | Jelle Vogels |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:00 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 4 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
35 | Myrthe Brakel | |
49 | Hannah Roest | |
49 | Eline Zoon | |
51 | Noor Alkemade | |
52 | Pleun van Laarhoven | |
54 | Dominique Berendsen | |
81 | Victoria Verheijen | |
82 | Fien van Leeuwen | |
118 | Jolien Jansen | |
126 | Celeste Reparon | |
trainer | Coach | |
Elisa van den Hoven |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:00 |
Donderdag | Kennemer Sportcenter | 1 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
35 | Myrthe Brakel | |
42 | Zoë Lytrokapi | |
44 | Benthe Bürer | |
46 | Fien van den Hoek | |
49 | Nola Duijff | |
55 | Kim van Cann | |
117 | Sahar Sharifi | |
119 | Lotte Jonker | |
121 | Fenna Joordens | |
trainer | Coach | |
Johan Rijkers |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:00 |
Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 18:00 - 19:30 |
Maandag | Kennemer Sportcenter | 5 | 18:30 - 20:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
48 | Annalisa Schipper | |
53 | Emma Barendregt | |
63 | Myrthe van Dongen | |
72 | Muus van Kessel | |
99 | Sylke Geertsma | |
106 | Nina Belt | |
125 | Berit Corben | |
135 | Sophie Eijsbouts | |
trainer | Coach | |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Maandag | Beyneshal | 3 | 17:30 - 19:00 |
Woensdag | Kennemer Sportcenter | 2 | 18:00 - 19:30 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Benthe Essink | |
29 | Jülide Karatas | |
42 | Nigella Negenman | |
46 | Anouk Bakker | |
89 | Eva Vos | |
92 | Zoe Beljaards | |
104 | Caro Kerckhaert | |
107 | Juul Broersen | |
trainer | Coach | |
Nicky Brouwer |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Dinsdag | Beyneshal | 3 | 17:00 - 19:00 |
Donderdag | Beyneshal | 3 | 17:00 - 19:00 |
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
51 | Linde Ludding | |
55 | Dalou Kraaij | |
65 | Sanna van Zandbergen Bruggenkamp | |
76 | Silke Jansen | |
82 | Iris Sterke | |
109 | Hadewich Paro | |
116 | Willemijn Baptist | |
127 | Dara Martina | |
trainer | Coach | |
Sophie Geluk |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
