Recreanten
Recreanten groep 1
Rugnr. | Naam | Positie |
---|---|---|
0 | Floor Frederiks | |
0 | Carolien Bosch | spelverdeling |
0 | Nihaila Hersisia - Mauricia | hoofdaanval |
0 | anoniem | |
0 | Kil Nieuwenhuizen | hoofdaanval |
0 | Bruno Luchini | |
0 | Fernanda Silveira Montilha | |
0 | Rosario Fernandez Orbe | |
0 | Ruud Rietveld | hoofdblokkering |
0 | Arthur de Waard | hoofdaanval |
0 | Roel Runderkamp | spelverdeling |
0 | Joep van der Winden | |
0 | Andre de Vries | hoofdblokkering |
0 | Willem Pijpers | hoofdaanval |
0 | Yvette van Hoorik | |
0 | Bianca van Wijk | spelverdeling |
0 | Philomeen Hillege | hoofdaanval |
0 | Roberto de Haan | hoofdblokkering |
0 | Gabriela Mesquita Sletved | |
Trainer | Coach | |
Roel Remeijer | ||
TC Contactpersoon | ||
Francis Bijvoets |
Training
Dag | Hal | Veld | Tijd |
---|---|---|---|
Woensdag | Spaarnehal | 1 | 20:00 - 21:30 |
Woensdag | Spaarnehal | 2 | 20:00 - 21:30 |
Zaal
Geen zaaldiensten gevonden. |
Nieuws
Geen nieuws gevonden. |
Scheids
Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
Vlag
SELECT Lijnrechters.wedstrijd_id, Lijnrechters.lijnr1_team_id, Lijnrechters.lijnr2_team_id, unix_timestamp(Wedstrijden.speeldatum) as lrdatum,date_format(Wedstrijden.speeltijd,'%H') as speeluur,date_format(Wedstrijden.speeltijd,'%i') as speelmin,Wedstrijden.wedstrijd,Wedstrijden.team1 FROM Lijnrechters LEFT JOIN Wedstrijden ON Wedstrijden.wedstrijd = Lijnrechters.wedstrijd_id WHERE (lijnr1_team_id=151 OR lijnr2_team_id=151) AND Wedstrijden.wedstrijd=Lijnrechters.wedstrijd_id AND Wedstrijden.speeldatum >= '2021-03-04' AND Wedstrijden.speeldatum < '2021-05-30' ORDER BY Wedstrijden.speeldatum, Wedstrijden.speeltijdGeen lijnrechtersbeurten gevonden. |
Stand
SELECT * from Standen WHERE poule='RSXA' ORDER BY positie ASCTeam | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCH XR 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2 | VCH XR 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | GSV Heemstede XR 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
4 | VCH XR 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | BLOK! XR 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | VCH XR 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Wintersport XR 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Set em up XR 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Sporthal | Thuis team | Uit team | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | Set em up XR 1 | VCH XR 1 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | VCH XR 3 | Set em up XR 1 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | VCH XR 1 | Set em up XR 1 | - |
Thu 01-01 | 00:00 | Fie Carelsenplein 1 | Set em up XR 1 | VCH XR 4 | - |
Mon 28-09 | 21:45 | VCH XR 4 | Set em up XR 1 | 2-0 | |
Mon 28-09 | 20:15 | Set em up XR 1 | GSV Heemstede XR 1 | 0-2 |
Meer Recreanten groep 1