Indeling scheidsrechtersbeurten
Datum Tijd Thuisteam Scheidsteam Scheidsrechter
31-mrt 19:15 Spaarnestad DS 6 Heren 8
31-mrt 19:15 Spaarnestad HS 10 Dames 10
31-mrt 19:15 Spaarnestad HS 13 Heren 12
31-mrt 19:15 Spaarnestad DS 15 Dames 9
31-mrt 21:00 Spaarnestad DS 9 Dames 6
31-mrt 21:00 Spaarnestad HS 12 Heren 13
31-mrt 21:00 Spaarnestad HS 8 Heren 10
31-mrt 21:00 Spaarnestad DS 10 Dames 2
1-apr 10:30 Spaarnestad JB 1 Zitvolleybal 1
1-apr 12:30 Spaarnestad MA 2 Dames 3
1-apr 12:30 Spaarnestad JC 1 Heren 7
1-apr 14:30 Spaarnestad MB 1 Thijs van der Wal
1-apr 16:30 Spaarnestad HS 7 Heren 2
1-apr 19:00 Spaarnestad JA 1 Ralph de Vos
7-apr 19:15 Spaarnestad HS 11 Dames 1
8-apr 10:30 Spaarnestad MC 1 Dames 13
8-apr 10:30 Spaarnestad MA 1 Ralph de Vos
8-apr 12:30 Spaarnestad JB 1 Heren 1
8-apr 14:30 Spaarnestad DS 13 Dames 2
8-apr 14:30 Spaarnestad HS 6 Heren 5 (2e)
8-apr 16:30 Spaarnestad HS 5 Heren 6 (2e)
14-apr 19:15 Spaarnestad DS 11 Dames 12
14-apr 19:15 Spaarnestad DS 7 Heren 11
14-apr 21:00 Spaarnestad HS 11 Dames 7
14-apr 21:00 Spaarnestad DS 12 Dames 11
15-apr 09:00 Spaarnestad MC 1 Dames 3
15-apr 10:30 Spaarnestad MB 1 Ralph de Vos
15-apr 10:30 Spaarnestad MA 2 Zitvolleybal 1
15-apr 14:30 Spaarnestad JB 2 Heren 3
15-apr 14:30 Spaarnestad HS 14 Dames 4
15-apr 16:30 Spaarnestad JC 1 Dames 5
15-apr 19:00 Spaarnestad MB 2 Dames 1