Trainingsrooster
Download hier het schema in pdf.
| Maandag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tijd | Teams | Trainer | Zaal | Veld |
| 17:00 - 19:00 | Jongens A1 | Kennemer Sportcenter | 1 | |
| 19:00 - 20:30 | Zitvolleybal 2 | Robin de Haan | Kennemer Sportcenter | 1 |
| 20:30 - 22:30 | Zitvolleybal 1 | Robin de Haan | Kennemer Sportcenter | 1 |
| 17:00 - 19:00 | Jongens B2 | Kennemer Sportcenter | 2 | |
| 19:00 - 21:00 | Heren 2 | Jaap Vos | Kennemer Sportcenter | 2 |
| 21:00 - 22:30 | Zitvolleybal 3 | Kennemer Sportcenter | 2 | |
| 17:00 - 19:00 | Jongens C1 | Kennemer Sportcenter | 3 | |
| 19:00 - 22:00 | Heren 1 | Kennemer Sportcenter | 3 | |
| 17:00 - 19:00 | Meiden A1 | Jaap Vos | Kennemer Sportcenter | 4 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 1 | Sascha Krieblin | Kennemer Sportcenter | 4 |
| 17:00 - 19:00 | Meiden B1 | Natalia Zoet | Kennemer Sportcenter | 5 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 2 | Kennemer Sportcenter | 5 | |
| 17:00 - 19:00 | Meiden C1 | Stef Hofman | Kennemer Sportcenter | 6 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 3 | Kennemer Sportcenter | 6 | |
| 17:30 - 19:00 | Jongens A2 | Yorick van Viersen | Kennemer Sportcenter | 7 |
| 17:30 - 19:00 | Meiden C4 | Loris Vena | Kennemer Sportcenter | 8 |
| 17:30 - 19:00 | Meiden C6 | Sanne Lourens - Grolman | Kennemer Sportcenter | 9 |
| 19:30 - 21:00 | Heren 12 | Wim van Putten | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 21:00 - 22:30 | Heren 8 | Herman Rooze | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden B3 | Merel Holdorp | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 13 | Rick van Heerden | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 21:00 - 22:30 | Heren 9 | Herman Rooze | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden B2 | Nanda van de Pol | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 7 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 21:00 - 22:30 | Heren 10 | Barbara Baan | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 4 | Arie-Jan van der Schaaf | Yvonne van Gennip Sporthal | 4 |
| 21:00 - 22:30 | Heren 11 | Tatiana Makusheva | Yvonne van Gennip Sporthal | 4 |
| 17:00 - 18:30 | Meiden B6 | Vincent Ludding | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| 18:30 - 20:00 | Jongens B3 | Vincent Ludding | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Teams | Trainer | Zaal | Veld |
| 19:30 - 21:00 | Recreanten groep 2 | Kil Nieuwenhuizen | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 5 | Rudie Dopp | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 19:30 - 21:00 | Recreanten groep 2 | Jan Siertsema | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 10 | Rick van Heerden | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 17:00 - 19:00 | Jongens B1 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 19:00 - 22:00 | Heren 1 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 17:30 - 19:00 | Meiden A2 | Marco Holdorp | Yvonne van Gennip Sporthal | 4 |
| 17:30 - 19:00 | Meiden C3 | Emma Zerbi | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 2 | Vera Koenen | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| 21:00 - 22:30 | Recreanten groep 3 | Ed Jak | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| Woensdag | ||||
| Tijd | Teams | Trainer | Zaal | Veld |
| 18:00 - 19:30 | Meiden A3 | Leentje Zandstra | Kennemer Sportcenter | 1 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 6 | Alfons Zwetsloot | Kennemer Sportcenter | 1 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 12 | Dewy Gommers | Kennemer Sportcenter | 1 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden B5 | Kennemer Sportcenter | 2 | |
| 19:30 - 21:00 | Dames 11 | Andrea Boerakker | Kennemer Sportcenter | 2 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden B4 | Ellen van Leeuwen | Kennemer Sportcenter | 3 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 9 | Sylvain Koning | Kennemer Sportcenter | 3 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 15 | Sylvain Koning | Kennemer Sportcenter | 3 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden C5 | Sophie Kempers | Kennemer Sportcenter | 4 |
| 19:30 - 21:00 | Recreanten groep 1 | Roel Remeijer | Kennemer Sportcenter | 4 |
| 18:00 - 19:30 | Jongens C4 | Kennemer Sportcenter | 5 | |
| 19:30 - 21:00 | Recreanten groep 1 | Roel Remeijer | Kennemer Sportcenter | 5 |
| 18:00 - 19:30 | Jongens C3 | Heidi Bosscha | Kennemer Sportcenter | 6 |
| 19:30 - 21:00 | Recreanten groep 4 | Kennemer Sportcenter | 6 | |
| 18:00 - 19:30 | Meiden B2 | Merel Holdorp | Kennemer Sportcenter | 7 |
| 18:00 - 19:30 | Meiden C2 | Roger Velu | Kennemer Sportcenter | 8 |
| 17:30 - 19:00 | Jongens C2 | Kim La Haye | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 19:30 - 21:00 | Heren 6 | Pieter Kooijmans | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 4 | Tonmai Prent | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 17:30 - 19:00 | Meiden A4 | Milena Vena | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 3 | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 | |
| 21:00 - 22:30 | Heren 5 | Tessa Vonk | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 17:00 - 19:00 | Meiden B1 | Sanne van Leeuwen | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 1 | Sascha Krieblin | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 |
| 21:00 - 22:30 | Dames 8 | Sanne van Leeuwen | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 |
| 19:30 - 21:00 | Dames 14 | Rebecca Griffioen | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| Donderdag | ||||
| Tijd | Teams | Trainer | Zaal | Veld |
| 17:15 - 18:45 | Jeugd talenten | Kennemer Sportcenter | 4 | |
| 17:15 - 18:45 | Jeugd talenten | Kennemer Sportcenter | 5 | |
| 17:15 - 18:45 | Jeugd talenten | Kennemer Sportcenter | 6 | |
| 17:00 - 19:00 | Jongens A1 | Manu Looy | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 19:00 - 21:00 | Dames 1 | Sascha Krieblin | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 |
| 21:00 - 22:30 | Heren 4 | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | |
| 17:00 - 19:00 | Meiden A1 | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 | |
| 19:00 - 21:00 | Heren 2 | Jaap Vos | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 21:00 - 22:30 | Heren 3 | Piet Rozendaal | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 |
| 17:00 - 19:00 | Jongens B2 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 17:00 - 19:00 | Jongens B1 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 19:00 - 22:00 | Heren 1 | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | |
| 17:00 - 19:00 | Jongens C1 | Jasper van Assema | Yvonne van Gennip Sporthal | 4 |
| 17:00 - 19:00 | Meiden C1 | Yara Nab | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| 19:00 - 20:30 | Meiden A2 | Marco Holdorp | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
| 20:30 - 22:00 | Heren 7 | Patricia ten Asbroek | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 |
